- 
			Malla tejida de acero inoxidable
- 
			Malla de acero inoxidable de la seguridad
- 
			Malla de acero inoxidable de la ventana
- 
			malla de la pantalla de filtro
- 
			tamices de la prueba
- 
			Malla de alambre ancha
- 
			Malla de alambre de cobre
- 
			Malla de alambre negra
- 
			Malla de alambre perforada
- 
			malla de alambre hecha punto
- 
			Mesh Demister
- 
			Malla de alambre prensada
Moho anti del grueso de aluminio del marco 3-5um Mesh Demister los 50cm del cuadrado
| Lugar de origen | Anping, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca | JIUFU | 
| Certificación | ISO | 
| Número de modelo | JF-11004 | 
| Cantidad de orden mínima | 10 PC | 
| Precio | negotiable | 
| Detalles de empaquetado | Caja de madera o plataforma | 
| Tiempo de entrega | 7-20 días | 
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente | 200 PC por día | 
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | Filtros de la grasa | Técnica | Malla de alambre hecha punto | 
|---|---|---|---|
| Tamaño del agujero | 2x3mm/4x5mm/12x6m m | Material | Cable de acero inoxidable | 
| Grado del filtro | 3-5um | Diámetro de alambre | 0.20mm-0.25m m | 
| Gama de la anchura | 40mm-1400m m | Forma del agujero | el 15cm | 
| Grueso | los 50cm | Material del marco | Acero inoxidable, hierro, aluminio | 
| Resaltar | 5um Mesh Demister los 50cm,Mesh Demister Moho anti 5um,separador de partículas los 50cm del knitmesh 5um | ||
Moho anti del grueso de aluminio del marco 3-5um Mesh Demister los 50cm del cuadrado
Alambre hecho punto Mesh Grease Filters:
Diversas parrillas favorables.
1. Parrillas soldadas con autógena de la malla de alambre.
2. Parrillas prensadas de la malla de alambre.
3. Parrillas ampliadas de la malla metálica.
Diversos marcos:
1. Acero inoxidable
2. Aluminio
3. Metal
| Número de código | Tamaño real (× de W H) (milímetros) | Tarifa de la circulación de aire (m3/s) | 
| MGF-01 | 242 × 242 | 0,15 | 
| MGF-02 | 289 × 289 | 0,21 | 
| MGF-03 | 293 × 293 | 0,19 | 
| MGF-04 | 369 × 369 | 0,34 | 
| MGF-05 | 394 × 394 | 0,39 | 
| MGF-06 | 395 × 394 | 0,40 | 
| MGF-07 | 445 × 216 | 0,24 | 
| MGF-08 | 445 × 445 | 0,50 | 
| MGF-09 | 495 × 241 | 0,29 | 
| MGF-10 | 495 × 394 | 0,46 | 
| MGF-11 | 495 × 495 | 0,58 | 
| MGF-12 | 594 × 594 | 0,91 | 
| MGF-13 | 598 × 598 | 0,85 | 
| MGF-14 | 620 × 394 | 0,30 | 
| MGF-15 | 620 × 495 | 0,77 | 
Usos hechos punto del filtro de malla
El filtro de malla hecho punto es ampliamente utilizado en los campos industriales para el gas y líquido o gas y aceite que se separan y que filtran. Por ejemplo la sustancia química, petróleo, farmacia, metalurgia, cocinando.



 
     
        

 
                         
                         
                        