|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Alambre de acero inoxidable | Tamaño de malla: | 2 mesh-500meshes |
---|---|---|---|
Diámetro de alambre: | 0.018mm-2.05m m | Método: | Bef.or sumergido o electro galvanizado caliente Afterweave |
Ancho: | los 0.5-6.5m | Longitud: | los 30m o modificado para requisitos particulares |
Función: | Desgaste-resistencia, Calor-resistencia, Ácido-resistiendo | Código SA: | 73144000 |
Alta luz: | De acero inoxidable tela metálica,pantalla de malla de alambre de acero inoxidable tejida |
Los holandeses llanos tejen la malla de alambre tejida del filtro para la malla de alambre del acero gaseoso líquido, inoxidable en armadura de tela cruzada/tejer holandés
Descripción de producto
Materiales inoxidables del alambre de acero en SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Modelos que tejen típicos para la malla de alambre del acero inoxidable: La armadura llana, armadura de tela cruzada, holandés teje.
Generalmente en los 30m (hasta 200) de largo y en la anchura del 1m el 1.2m el 1.5m los 2.0m etc. O corte a pelar o perforado en disco como requisito de los clientes
1. Armadura llana: la armadura también llamada del gato atigrado, el weav de lino o la armadura de tafetán, es el tipo más básico de teje. En armadura llana, la deformación y la trama son alineado tan ella forman un modelo entrecruzado simple. Cada hilo de la trama cruza los hilos de deformación pasando uno, entonces debajo del siguiente, y así sucesivamente. El hilo siguiente de la trama va debajo de los hilos de deformación que pasó su vecino, y vice versa.
2. Armadura de tela cruzada: En una armadura de tela cruzada, cada trama o flotadores de relleno del hilado a través de los hilados de deformación en una progresión de se entrelaza el al derecho o izquierdo, formando una línea diagonal distinta. Esta línea diagonal también se conoce como wale. Un flotador es la porción de un hilado que cruce sobre dos o más hilados de la dirección opuesta.
3. Armadura llana del holandés: similar con de la trama y de la deformación el alambre de la armadura llana, apenas tenga diverso diámetro de alambre y diverso tamaño de malla.
4. Armadura del holandés de la tela cruzada: similar con el alambre de la armadura de tela cruzada de la trama y de la deformación, apenas tenga diverso diámetro de alambre y diverso tamaño de malla.
5. Armadura invertida del holandés: la diferencia del holandés estándar teje mentiras en los alambres más gruesos de la deformación y menos alambres de la trama.
Especificación de la malla de alambre holandesa
Lista de la especificación de malla de alambre del acero inoxidable/de paño de alambre tejido | |||||
Mallas por pulgada linear | Diámetro del alambre | Anchura de la abertura | Abierto Área, % |
||
Pulgadas | milímetro | Pulgadas | milímetro | ||
10 x 10 | 0,047 | 1,2 | 0,053 | 1,34 | 28,1 |
10 x 10 | 0,035 | 0,9 | 0,065 | 1,65 | 42,3 |
10 x 10 | 0,032 | 0,8 | 0,068 | 1,27 | 46,2 |
10 x 10 | 0,025 | 0,63 | 0,075 | 1,90 | 56,3 |
X12 12 | 0,041 | 1,0 | 0,042 | 1,06 | 25,4 |
X12 12 | 0,035 | 0,9 | 0,048 | 1,22 | 33,2 |
X12 12 | 0,032 | 0,8 | 0,051 | 1,29 | 37,5 |
X12 12 | 0,028 | 0,7 | 0,055 | 1,39 | 43,6 |
X12 12 | 0,023 | 0,58 | 0,060 | 1,52 | 51,8 |
14 x 14 | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1,52 | 29,8 |
14 x 14 | 0,025 | 0,63 | 0,046 | 0,99 | 41,5 |
14 x 14 | 0,023 | 0,58 | 0,048 | 1,22 | 45,2 |
14 x 14 | 0,020 | 0,5 | 0,051 | 1,30 | 51,0 |
16 x 16 | 0,028 | 0,7 | 0,035 | 0,89 | 30,5 |
16 x 16 | 0,023 | 0,58 | 0,040 | 1,01 | 39,9 |
16 x 16 | 0,018 | 0,45 | 0,045 | 1,14 | 50,7 |
18 x 18 | 0,020 | 0,5 | 0,036 | 0,91 | 41,1 |
18 x 18 | 0,018 | 0,45 | 0,038 | 0,96 | 48,3 |
20 x 20 | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0,68 | 29,2 |
20 x 20 | 0,020 | 0,5 | 0,030 | 0,76 | 36,0 |
20 x 20 | 0,018 | 0,45 | 0,032 | 0,81 | 41,0 |
20 x 20 | 0,016 | 0,40 | 0,034 | 0,86 | 46,2 |
24 x 24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44,2 |
28 x 28 | 0,010 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51,8 |
30 x 30 | 0,013 | 0,33 | 0,020 | 0,50 | 37,1 |
30 x 30 | 0,012 | 0,30 | 0,021 | 0,53 | 40,8 |
35 x 35 | 0,012 | 0,30 | 0,017' | 0,43 | 33,8 |
35 x 35 | 0,010 | 0,25 | 0,019 | 0,48 | 42,4 |
40 x 40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,28 | 19,3 |
40 x 40 | 0,012 | 0,30 | 0,013 | 0,33 | 27,4 |
40 x 40 | 0,010 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 36,0 |
40 x 40 | 0,0095 | 0,24 | 0,016 | 0,40 | 38,4 |
50 x 50 | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30,3 |
60 x 60 | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30,5 |
70 x 70 | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,20 | 29,8 |
80 x 80 | 0,0070 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19,4 |
80 x 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,17 | 31,4 |
90 x 90 | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25,4 |
100 x 100 | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30,3 |
120 x 120 | 0,0040 | 0,10 | 0,0043 | 0,11 | 26,6 |
120 x 120 | 0,0037 | 0,09 | 0,005 | 0,12 | 30,7 |
150 x 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,10 | 37,4 |
165 x 165 | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,10 | 44,0 |
180 x 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33,5 |
180 x 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0035 | 0,09 | 41,1 |
200 x 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,003 | 0,076 | 36,0 |
200 x 200 | 0,0016 | 0,040 | 0,0035 | 0,089 | 46,0 |
220 x 220 | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33,0 |
230 x 230 | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46,0 |
250 x 250 | 0,0016 | 0,040 | 0,0024 | 0,061 | 36,0 |
270 x 270 | 0,0014 | 0,040 | 0,0022 | 0,055 | 38,0 |
300 x 300 | 0,0012 | 0,030 | 0,0021 | 0,053 | 40,1 |
325 x 325 | 0,0014 | 0,040 | 0,0017 | 0,043 | 30,0 |
325 x 325 | 0,0011 | 0,028 | 0,0020 | 0,050 | 42,0 |
X.400 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36,0 |
X.500 500 | 0,0010 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25,0 |
635 x 635 | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14,5 |
Tipo tejido | Tamaño de malla | Diámetro de alambre | Tamaño de la abertura |
Holandés llano | 7X40mesh | 0.90X0.71m m | los 347μm |
7X44mesh | 0.71X0.63m m | los 319μm | |
8X45mesh | 0.80X0.60m m | los 310μm | |
8X85mesh | 0.45X0.315m m | los 275μm | |
8.5X60mesh | 0.63X0.45m m | los 296μm | |
10X76mesh | 0.50X0.355m m | los 248μm | |
10X90mesh | 0.45X0.28m m | los 275μm | |
12X64mesh | 0.56X0.40m m | los 210μm | |
12X86mesh | 0.45X0.315m m | los 211μm | |
12.5X76mesh | 0.45X0.355m m | el 192μm | |
14X76mesh | 0.45X0.355m m | el 173μm | |
14X100mesh | 0.40X0.28m m | el 182μm | |
14X110mesh | 0.355X0.25m m | el 177μm | |
16X100mesh | 0.40X0.28m m | el 160μm | |
16X120mesh | 0.28X0.224m m | el 145μm | |
17X120mesh | 0.355X0.224m m | el 155μm | |
20X110mesh | 0.355X0.25m m | el 126μm | |
20X140mesh | 0.315X0.20m m | el 133μm | |
malla 20X170 | 0.25X0.16m m | el 130μm | |
malla 22X120 | 0.315X0.224m m | el 115μm | |
24X110mesh | 0.355X0.25m m | los 97μm | |
malla 25X140 | 0.28X0.20m m | el 100μm | |
28X150mesh | 0.28X0.18m m | los 92μm | |
malla 30X140 | 0.315X0.20m m | los 77μm | |
30X150mesh | 0.25X0.18m m | los 82μm | |
35X170mesh | 0.224X0.16m m | los 69μm | |
35X190mesh | 0.224X0.14m m | los 74μm | |
40X200mesh | 0.18X0.135m m | los 63μm | |
45X250mesh | 0.16X0.11m m | los 56μm | |
50X250mesh | 0.14X0.112m m | los 53μm | |
50X270mesh | 0.14X0.10m m | los 50μm | |
50X300mesh | 0.16X0.09m m | los 55μm | |
60X270mesh | 0.14X0.10m m | los 39μm | |
60X300mesh | 0.14X0.09m m | los 41μm | |
60X500mesh | 0.14X0.055m m | los 51μm | |
65X390mesh | 0.125X0.071m m | los 42μm | |
65X750mesh | 0.10X0.036m m | los 36μm | |
70X340mesh | 0.125X0.08m m | los 35μm | |
70X350mesh | 0.12X0.08m m | los 35μm | |
70X390mesh | 0.112X0.071m m | ||
70X400mesh | 0.12X0.07m m | ||
70X930mesh | 0.10X0.03m m | los 30μm | |
77X560mesh | 0.14X0.05m m | los 38μm | |
80X350mesh | 0.10X0.086m m | ||
80X400mesh | 0.10X0.07m m | los 40μm | |
80X430mesh | 0.125X0.063m m | los 32μm | |
80X600mesh | 0.10X0.07m m | los 40μm | |
80X700mesh | 0.125X0.04m m | los 40μm | |
100X600mesh | 0.10X0.045m m | ||
100X800mesh | 0.10X0.035m m | ||
100X1200mesh | 0.063X0.023m m | los 23μm | |
Malla de alambre del holandés de la tela cruzada | 20X150mesh | 0.45X0.355m m | el 101μm |
20X200mesh | 0.355X0.28m m | el 118μm | |
20X270mesh | 0.25X0.20m m | el 119μm | |
24X300mesh | 0.28X0.18m m | el 110μm | |
30X270mesh | 0.28X0.20m m | los 77μm | |
30X340mesh | 0.28X0.16m m | los 89μm | |
40X430mesh | 0.18X0.125m m | los 63μm | |
40X540mesh | 0.18X0.10m m | los 70μm | |
50X500mesh | 0.14X0.11m m | los 47μm | |
50X600mesh | 0.125X0.09m m | los 51μm | |
65X600mesh | 0.14X0.09m m | los 36μm | |
70X600mesh | 0.14X0.09m m | los 31μm | |
78X680mesh | 0.112X0.08m m | los 29μm | |
78X760mesh | 0.112X0.071m m | ||
80X680mesh | 0.112X0.08m m | los 28μm | |
90X760mesh | 0.10X0.071m m | los 24μm | |
90X850mesh | 0.10X0.063m m | los 26μm | |
100X760mesh | 0.10X0.071m m | los 20μm | |
100X850mesh | 0.10X0.063m m | los 22μm | |
malla 130X1100 | 0.071X0.05m m | el 17μm | |
130X1200mesh | 0.071X0.045m m | el 18μm | |
130X1500mesh | 0.063X0.036m m | los 21μm | |
150X1400mesh | 0.063X0.04m m | el 15μm | |
160X1500mesh | 0.063X0.036m m | ||
165X1400mesh | 0.063X0.04m m | ||
165X1500mesh | 0.063X0.036m m | el 14μm | |
174X1400mesh | 0.063X0.04m m | el 11μm | |
174X1700mesh | 0.063X0.032m m | el 13μm | |
malla 203X1500 | 0.056X0.036m m | los 9μm | |
203X1600mesh | 0.05X0.032m m | el 10μm | |
216X1800mesh | 0.045X0.03m m | ||
malla 250X1600 | 0.05X0.032m m | ||
250X1900mesh | 0.04X0.028m m | los 8μm | |
285X2100mesh | 0.05X0.032m m | ||
300X2100mesh | 0.036X0.025m m | los 6μm | |
317X2100mesh | 0.036X0.025m m | los 5μm | |
325X2300mesh | 0.036X0.024m m | los 4μm | |
363X2300mesh | 0.032X0.022m m | ||
400X2700mesh | 0.028X0.02m m | ||
500X3500mesh | 0.025X0.015m m | los 3μm |
Proceso de productos
El concentrar en poner todos los esfuerzos en estándares del producto que mantienen. Tenemos una gama completa de equipo de producción, de tecnología avanzada, de gestión científica y de sistemas de inspección de modo que poder cumplir los requisitos exactos de nuestros clientes para diverso de los productos de la malla de alambre.
Sobre nosotros
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8618631875186